| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 150,0 | 207,1 | 319,9 | 415,2 | 518,6 | 561,9 | 561,4 | 523,9 | 447,9 | 300,1 | 120,0 | 93,0 | 4219,0 |
| 2012 | 171,8 | 338,8 | 450,5 | 961,1 | |||||||||
| 2011 | 135,4 | 235,8 | 556,8 | 646,2 | 735,5 | 557,7 | 540,4 | 587,2 | 535,0 | 398,4 | 243,6 | 75,9 | 5247,9 |
| 2010 | 17,1 | 163,5 | 449,3 | 643,9 | 468,7 | 656,2 | 667,2 | 468,7 | 433,1 | 400,5 | 105,5 | 19,5 | 4493,2 |
| 2009 | 243,5 | 202,3 | 321,6 | 613,5 | 621,5 | 595,0 | 589,5 | 627,1 | 515,0 | 279,1 | 130,8 | 82,9 | 4821,8 |
| 2008 | 153,9 | 353,7 | 364,6 | 468,8 | 692,2 | 647,1 | 645,0 | 562,9 | 385,5 | 254,4 | 156,7 | 127,4 | 4812,0 |
| 2007 | 130,7 | 179,5 | 464,3 | 752,1 | 606,7 | 594,5 | 535,5 | 587,0 | 421,4 | 395,1 | 131,5 | 127,5 | 4925,8 |
| 2006 | 193,8 | 198,4 | 349,9 | 493,5 | 616,2 | 676,0 | 750,7 | 480,5 | 577,7 | 368,1 | 171,1 | 128,1 | 5003,9 |
| 2005 | 530,6 | 524,6 | 413,4 | 148,5 | 94,6 | 1711,6 | |||||||
| Mittel* | 149,4 | 238,8 | 422,4 | 603,0 | 623,5 | 621,1 | 621,4 | 549,1 | 484,6 | 358,4 | 155,4 | 93,7 | 4920,9 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (07.2005) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 32,1 | 44,2 | 68,4 | 88,7 | 110,8 | 120,1 | 120,0 | 111,9 | 95,7 | 64,1 | 25,6 | 19,9 | 901,5 |
| 2012 | 36,7 | 72,4 | 96,3 | 205,4 | |||||||||
| 2011 | 28,9 | 50,4 | 119,0 | 138,1 | 157,1 | 119,2 | 115,5 | 125,5 | 114,3 | 85,1 | 52,0 | 16,2 | 1121,3 |
| 2010 | 3,7 | 34,9 | 96,0 | 137,6 | 100,2 | 140,2 | 142,6 | 100,1 | 92,5 | 85,6 | 22,5 | 4,2 | 960,1 |
| 2009 | 52,0 | 43,2 | 68,7 | 131,1 | 132,8 | 127,1 | 126,0 | 134,0 | 110,0 | 59,6 | 28,0 | 17,7 | 1030,3 |
| 2008 | 32,9 | 75,6 | 77,9 | 100,2 | 147,9 | 138,3 | 137,8 | 120,3 | 82,4 | 54,3 | 33,5 | 27,2 | 1028,2 |
| 2007 | 27,9 | 38,4 | 99,2 | 160,7 | 129,6 | 127,0 | 114,4 | 125,4 | 90,0 | 84,4 | 28,1 | 27,2 | 1052,5 |
| 2006 | 41,4 | 42,4 | 74,8 | 105,4 | 131,7 | 144,4 | 160,4 | 102,7 | 123,4 | 78,7 | 36,6 | 27,4 | 1069,2 |
| 2005 | 113,4 | 112,1 | 88,3 | 31,7 | 20,2 | 365,7 | |||||||
| Mittel* | 31,9 | 51,0 | 90,3 | 128,8 | 133,2 | 132,7 | 132,8 | 117,3 | 103,6 | 76,6 | 33,2 | 20,0 | 1051,5 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 197,0 | 251,4 | 339,9 | 788,3 | |||||||||
| 2011 | 152,3 | 224,3 | 281,1 | 326,0 | 418,1 | 403,1 | 413,5 | 367,0 | 325,9 | 271,2 | 228,3 | 159,4 | 3570,2 |
| 2010 | 92,4 | 204,9 | 306,5 | 386,2 | 420,4 | 440,2 | 441,4 | 389,4 | 335,1 | 340,7 | 156,5 | 55,3 | 3569,0 |
| 2009 | 219,7 | 252,9 | 320,5 | 376,4 | 404,7 | 411,8 | 385,2 | 372,0 | 340,0 | 251,7 | 218,9 | 186,4 | 3740,2 |
| 2008 | 202,3 | 251,2 | 294,4 | 362,7 | 408,1 | 390,8 | 438,5 | 393,0 | 332,7 | 264,8 | 202,7 | 178,5 | 3719,7 |
| 2007 | 199,9 | 236,1 | 321,2 | 382,3 | 410,9 | 438,1 | 422,2 | 384,7 | 322,0 | 302,8 | 248,3 | 207,9 | 3876,5 |
| 2006 | 205,4 | 231,5 | 296,5 | 357,3 | 428,1 | 438,8 | 443,5 | 383,0 | 345,2 | 292,9 | 214,8 | 198,5 | 3835,5 |
| 2005 | 366,4 | 326,0 | 296,9 | 197,9 | 164,2 | 1351,4 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10,6 | 205,4 | 26,8 | 961,1 | 669,9 | 143,5 |
| 2011 | 14,4 | 1121,3 | 146,6 | 5247,9 | 4211,9 | 124,6 |
| 2010 | 12,3 | 960,1 | 125,5 | 4493,2 | 4211,9 | 106,7 |
| 2009 | 13,2 | 1030,3 | 134,7 | 4821,8 | 4211,9 | 114,5 |
| 2008 | 13,1 | 1028,2 | 134,4 | 4812,0 | 4219,0 | 114,1 |
| 2007 | 13,5 | 1052,5 | 137,6 | 4925,8 | 4211,9 | 117,0 |
| 2006 | 13,7 | 1069,2 | 139,8 | 5003,9 | 4211,9 | 118,8 |
| 2005 | 11,1 | 866,8 | 113,3 | 1711,6 | 1484,9 | 115,3 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert