| Datum/Uhrzeit: | 31.01.2012 17:17 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | Netzüberwachung |
| Tagesertrag: | 14,31 kWh (295,7%) |
| Monatsertrag (Januar): | 171,8 kWh (114,5%) |
| Jahresertrag: | 171,8 kWh (93,61 EUR) |
| Gesamtertrag: | 31212,1 kWh (21848,4 kg CO2) |

| Standort: | 97456 Dittelbrunn |
| Azimutwinkel: | 200° |
| Neigungswinkel: | 35° |
| Effektive Generatorfläche: | 35,8 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 31.07.2005 |
| Leistung: | 4,68 kWp |
| Module: | RKG ME 195 E6+ |
| Wechselrichter: | SMA SB 4200 TL |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 0,1% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert